El uso de CFDI es uno de los datos obligatorios al emitir una factura electrónica bajo la versión CFDI 4.0 del SAT. Esta clave indica el motivo por el cual se emite el comprobante fiscal y cómo será utilizado para efectos fiscales, como deducciones o acreditamientos.
Elegir correctamente el uso de CFDI 4.0 es fundamental para evitar errores, rechazos o problemas al momento de realizar declaraciones ante la autoridad fiscal. En esta guía te explicamos qué es el uso de CFDI, cómo elegir la clave correcta y te compartimos el catálogo de uso de CFDI actualizado conforme a las disposiciones vigentes.
¿Qué es el uso de CFDI?
El uso de CFDI es una clave fiscal que indica el motivo por el cual se emite una factura electrónica y la forma en que será utilizada para efectos fiscales, como deducciones o acreditamientos ante el SAT.
Este dato es obligatorio en el CFDI 4.0 y debe seleccionarse de manera correcta, ya que debe corresponder tanto al tipo de operación realizada como al régimen fiscal del receptor. Un uso de CFDI incorrecto puede generar inconsistencias, problemas de deducción o incluso rechazos por parte de la autoridad fiscal.
Elegir adecuadamente el uso de CFDI es clave para cumplir con las disposiciones fiscales vigentes y evitar aclaraciones o correcciones posteriores.
¿Por qué es importante elegir correctamente el uso de CFDI?
Seleccionar el uso de CFDI adecuado es importante porque:
- Define si una factura será deducible o no
- Evita errores en la contabilidad
- Reduce el riesgo de rechazos o aclaraciones ante el SAT
- Asegura el cumplimiento fiscal del emisor y del receptor
¿Cómo elegirlo?
La elección del uso de CFDI correcto depende principalmente de dos factores:
- El régimen fiscal del receptor de la factura
- El tipo de gasto u operación que se está facturando
Por ejemplo, no todos los usos de CFDI aplican para personas físicas y morales, ni todos son deducibles. Por ello, es importante validar que la clave seleccionada esté permitida según el catálogo oficial del SAT y coincida con la operación real..
Ejemplos comunes de uso de CFDI
- G03 – Gastos en general: se utiliza comúnmente para gastos operativos como servicios, insumos o mantenimiento.
- G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones: aplica cuando se emite un CFDI relacionado con una devolución o ajuste.
- D01 – Honorarios médicos: se usa para gastos médicos deducibles de personas físicas.
- P01 – Por definir: solo debe utilizarse en casos específicos; no es recomendable como práctica general.
Catálogo de Uso de CFDI 4.0
El siguiente catálogo de uso de CFDI 4.0 muestra todas las claves vigentes, el tipo de persona al que aplican y los regímenes fiscales autorizados, de acuerdo con la normativa del SAT.
| Clave Uso CFDI | Descripción | Persona Física | Persona Moral | Inicio de vigencia | Régimen Fiscal Receptor |
|---|---|---|---|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G03 | Gastos en general. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I01 | Construcciones. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I03 | Equipo de transporte. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I06 | Comunicaciones telefónicas. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I07 | Comunicaciones satelitales. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I08 | Otra maquinaria y equipo. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D03 | Gastos funerales. | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D04 | Donativos. | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | Sí | No | 01/01/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| S01 | Sin efectos fiscales. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
| CP01 | Pagos. | Sí | Sí | 01/01/2022 | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
| CN01 | Nómina. | Sí | No | 01/01/2022 | 605 |
Fuente:
u003cstrongu003ehttp://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htmu003c/strongu003e: Uso de CFDI 4.0: qué es, cómo elegirlo y catálogo actualizado
