Software | ||||
Usuarios | 1 | 2 | 5 | 10 |
Timbres Incluidos | 25 | 100 | 200 | 300 |
Almacenamiento de Comprobantes | ||||
Facturación Inmediata | ||||
Clientes en Base de Datos | 5 | 100 | 200 | 1000 |
Catalogo de Servicios | 10 | |||
Recibos | 10 | |||
Envío de Facturas por Email | ||||
Reportes | ||||
Respaldo Automático de Información | ||||
Información 100% Confidencial | ||||
PDF Personalizado | ||||
Usuarios Múltiples | ||||
Control de Inventario | ||||
Envío Múltiple de Facturas | ||||
Facturación Auto-Recurrente | ||||
Recordatorios | ||||
Opción a Adendas | ||||
Soporte Técnico vía Teléfono | No | |||
Soporte Técnico vía Email | No | |||
Soporte en Creación de Cuenta | No | Si | Si | Si |
Soporte con FIEL y Sello Digital | No | Si | Si | Si |
Actualizaciones del SAT | ||||
Precio |
$0 |
$1,599 |
$2,295 |
$3,839 |
Alta de Cuenta | $0 | $499 | $499 | $499 |
Nota: Todo precio lleva IVA adicional del 11%.
[contact-form-7 id=”1926″ title=”Alta De Cuenta Televisa”]